Der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst regelt die Höhe der Gehälter, die in den Jobs gezahlt werden, die der Verwaltung der Kommunen unterstehen.
Der TVöD der Kommunen unterteilt sich in den TVöD West und den TVöD Ost.
Entsprechende Jobs finden Sie in kommunalen Einrichtungen wie Kindergärten und städtischen Ämtern.
| Stufen / Entgeltgruppen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € | |
| E 2 | 1.588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37 € | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| E 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| E 4 | 1.750,90 €1) | 1.939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| E 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| E 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 €2) |
| E 7 | 1.960,76 €3) | 2.172,73 € | 2.310,51 € | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| E 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2.427,10 € | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 €4) |
| E 95) | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2.946,43 € | 3.211,40 € | 3.423,37 € |
| E 10 | 2.533,08 € | 2.808,65 € | 3.020,62 € | 3.232,60 € | 3.635,35 € | 3.730,74 € |
| E 11 | 2.628,47 € | 2.914,64 € | 3.126,61 € | 3.444,57 € | 3.905,62 € | 4.117,59 € |
| E 12 | 2.723,86 € | 3.020,62 € | 3.444,57 € | 3.815,52 € | 4.292,47 € | 4.504,44 € |
| E 13 | 3.038,64 € | 3.370,38 € | 3.550,56 € | 3.900,31 € | 4.387,85 € | 4.589,23 € |
| E 14 | 3.296,19 € | 3.656,54 € | 3.868,52 € | 4.186,48 € | 4.674,02 € | 4.938,98 € |
| E 15 | 3.639,58 € | 4.038,10 € | 4.186,48 € | 4.716,41 € | 5.119,16 € | 5.384,13 €6) |
| E 9b | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.697,37 € | 2.861,64 € | 3.063,02 € | 3.253,79 € |
| Stufen / Entgeltgruppen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € | |
| E 2 | 1.588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37 € | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| E 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| E 4 | 1.750,90 €1) | 1.939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| E 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| E 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 €2) |
| E 7 | 1.960,76 €3) | 2.172,73 € | 2.310,51 € | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| E 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2.427,10 € | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 €4) |
| E 95) | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2.946,43 € | 3.211,40 € | 3.423,37 € |
| E 10 | 2.457,09 € | 2.724,39 € | 2.930,00 € | 3.135,62 € | 3.526,29 € | 3.618,82 € |
| E 11 | 2.549,62 € | 2.827,20 € | 3.032,81 € | 3.341,23 € | 3.788,45 € | 3.994,06 € |
| E 12 | 2.642,14 € | 2.930,00 € | 3.341,23 € | 3.701,05 € | 4.163,70 € | 4.369,31 € |
| E 13 | 2.947,48 € | 3.269,27 € | 3.444,04 € | 3.783,30 € | 4.256,21 € | 4.451,55 € |
| E 14 | 3.197,30 € | 3.546,84 € | 3.752,46 € | 4.060,89 € | 4.533,80 € | 4.790,81 € |
| E 15 | 3.530,39 € | 3.916,96 € | 4.060,89 € | 4.574,92 € | 4.965,59 € | 5.222,61 €6) |
Für Beschäftigte im Pflegedienst:
1) 1.803,89 €
2) 2.533,08 €
3) 2.013,75 €
4) 2.737,64 €
5)
| E 9b | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.697,37 € | 2.861,64 € | 3.063,02 € | 3.253,79 € |
Die Entgeltgruppen des TVöD werden mit 1 bis 15 bzw. E 1 bis E 15 durchnumeriert. Die Bezeichnungen sind dabei ähnlich zu denjenigen der Besoldungsgruppen A 1 bis A 15 der Beamten.
| E 1 bis E 4 | An- und Ungelernte |
| E 5 bis E 8 | mindestens 3-jährige Ausbildung (Lehre) |
| E 9 bis E 12 | Fachhochschulstudium oder Bachelor |
| E 13 bis E 15 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| Entgeltgruppe/Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | existiert nicht | bei Einstellung | nach 4 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3. ges.: 8 Jahre |
nach 4 Jahren in Stufe 4. ges.: 12 Jahre |
nach 4 Jahren in Stufe 5. ges.: 16 Jahre |
| E 2 bis E 15 | bei Einstellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2. ges.: 3 Jahre |
nach 3 Jahren in Stufe 3 ges.: 6 Jahre |
nach 4 Jahren in Stufe 4. ges.: 10 Jahre |
nach 5 Jahren in Stufe 5. ges.: 15 Jahre |
Wir übernehmen die Haftung für die Inhalte unserer Website gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit, Aktualität oder Geeignetheit für einen bestimmten Zweck
Kategorie: Arbeiten im öffentlichen Dienst