Der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst regelt die Höhe der Gehälter, die in den Jobs gezahlt werden, die der Verwaltung des Bundes unterstehen. Der Bund vergibt Jobs z.B. in Bundesministerien und Bundesämtern.
Der TVöD des Bundes ist einheitlich, es erfolgt also keine Aufteilung zwischen den alten und den neuen Bundesländern.
| Stufen / Entgeltgruppen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | 1.415,99 € | 1.441,42 € | 1.473,22 € | 1.502,89 € | 1.579,20 € | |
| E 2 | 1.588,74 € | 1.759,38 € | 1.812,37 € | 1.865,37 € | 1.981,95 € | 2.103,84 € |
| E 3 | 1.722,29 € | 1.907,76 € | 1.960,76 € | 2.045,55 € | 2.109,14 € | 2.167,44 € |
| E 4 | 1.750,90 € | 1.939,56 € | 2.066,74 € | 2.140,93 € | 2.215,12 € | 2.258,58 € |
| E 5 | 1.842,05 € | 2.040,25 € | 2.140,93 € | 2.241,63 € | 2.315,82 € | 2.368,81 € |
| E 6 | 1.922,60 € | 2.130,33 € | 2.236,32 € | 2.337,01 € | 2.405,90 € | 2.474,80 € |
| E 7 | 1.960,76 € | 2.172,73 € | 2.310,51 € | 2.416,50 € | 2.495,99 € | 2.570,19 € |
| E 8 | 2.094,30 € | 2.321,11 € | 2.427,10 € | 2.522,49 € | 2.628,47 € | 2.695,24 € |
| E 9 | 2.237,38 € | 2.480,09 € | 2.607,28 € | 2.946,43 € | 3.211,40 € | |
| E 10 | 2.533,08 € | 2.808,65 € | 3.020,62 € | 3.232,60 € | 3.635,35 € | |
| E 11 | 2.628,47 € | 2.914,64 € | 3.126,61 € | 3.444,57 € | 3.905,62 € | |
| E 12 | 2.723,86 € | 3.020,62 € | 3.444,57 € | 3.815,52 € | 4.292,47 € | |
| E 13 | 3.038,64 € | 3.370,38 € | 3.550,56 € | 3.900,31 € | 4.387,85 € | |
| E 14 | 3.296,19 € | 3.656,54 € | 3.868,52 € | 4.186,48 € | 4.674,02 € | |
| E 15 | 3.639,58 € | 4.038,10 € | 4.186,48 € | 4.716,41 € | 5.119,16 € |
Die Entgeltgruppen des TVöD werden mit 1 bis 15 bzw. E 1 bis E 15 durchnumeriert. Die Bezeichnungen sind dabei ähnlich zu denjenigen der Besoldungsgruppen A 1 bis A 15 der Beamten.
| E 1 bis E 4 | An- und Ungelernte |
| E 5 bis E 8 | mindestens 3-jährige Ausbildung (Lehre) |
| E 9 bis E 12 | Fachhochschulstudium oder Bachelor |
| E 13 bis E 15 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| Entgeltgruppe/Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 1 | existiert nicht | bei Einstellung | nach 4 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3. ges.: 8 Jahre |
nach 4 Jahren in Stufe 4. ges.: 12 Jahre |
nach 4 Jahren in Stufe 5. ges.: 16 Jahre |
| E 2 bis E 15 | bei Einstellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2. ges.: 3 Jahre |
nach 3 Jahren in Stufe 3 ges.: 6 Jahre |
nach 4 Jahren in Stufe 4. ges.: 10 Jahre |
nach 5 Jahren in Stufe 5. ges.: 15 Jahre |
Wir übernehmen die Haftung für die Inhalte unserer Website gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit, Aktualität oder Geeignetheit für einen bestimmten Zweck
| € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 3639.58 | 4038.10 | 4186.48 | 4716.41 | 5119.16 | |
| E 14 | 3296.19 | 3656.54 | 3868.52 | 4186.48 | 4674.02 | |
| E 13 | 3038.64 | 3370.38 | 3550.56 | 3900.31 | 4387.85 | |
| E 12 | 2723.86 | 3020.62 | 3444.57 | 3815.52 | 4292.47 | |
| E 11 | 2628.47 | 2914.64 | 3126.61 | 3444.57 | 3905.62 | |
| E 10 | 2533.08 | 2808.65 | 3020.62 | 3232.60 | 3635.35 | |
| E 9 | 2237.38 | 2480.09 | 2607.28 | 2946.43 | 3211.40 | |
| E 8 | 2094.30 | 2321.11 | 2427.10 | 2522.49 | 2628.47 | 2695.24 |
| E 7 | 1960.76 | 2172.73 | 2310.51 | 2416.50 | 2495.99 | 2570.19 |
| E 6 | 1922.60 | 2130.33 | 2236.32 | 2337.01 | 2405.90 | 2474.80 |
| E 5 | 1842.05 | 2040.25 | 2140.93 | 2241.63 | 2315.82 | 2368.81 |
| E 4 | 1750.90 | 1939.56 | 2066.74 | 2140.93 | 2215.12 | 2258.58 |
| E 3 | 1722.29 | 1907.76 | 1960.76 | 2045.55 | 2109.14 | 2167.44 |
| E 2 | 1588.74 | 1759.38 | 1812.37 | 1865.37 | 1981.95 | 2103.84 |
| E 1 | 1415.99 | 1441.42 | 1473.22 | 1502.89 | 1579.20 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2009 - 31.12.2009 - Gehaltsangaben erfolgen ohne Gewähr!
Quelle/weitere Informationen: http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/bund/
Kategorie: Arbeiten im öffentlichen Dienst